Вакансии
Посмотреть файл онлайн: Потребность в учителях на ближайшие 5 лет.docx
Наименование образовательного учреждения | Контактный телефон ОУ | Наименование должности | Нагрузка | Класс | Прочие условия |
Управление образования | 57-25-71 | ведущий специалист | 1 ставка | - | для инвалидов |
МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия" | 57-51-42 (Елена Сергеевна) резюме отправлять на почту miass.fot@mail.ru | Экономист Задачи: -финансово-экономический анализ и планирование (план, факт, отклонение): -формирование бюджета; -подготовка финансово-экономических отчетов. | 5 дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00 | Требования: -опыт работы от 3 лет; -высшее экономическое образование; -коммуникабельность, ответственность; -знание Exel на уровне опытного пользователя | |
МКОУ "СОШ № 1" | 25-55-05 | учитель начальных классов | 1 ставка | - | - |
учитель русского языка и литературы | 1 ставка | - | - | ||
учитель английского языка | 1 ставка | 1-4 | - | ||
учитель физики | 1 ставка | - | возможно совмещение | ||
учитель-логопед | 1 ставка | - | - | ||
учитель математики | 20 часов | 5 | |||
ОСП МКОУ "СОШ № 1" | 25-56-00 | учитель английского языка | 32 часа | 2-11 | |
учитель физики и астрономии | 15 часов | 7-11 | |||
МКОУ "СОШ № 3" | 57-76-56 | учитель начальных классов | 18-36 часов | 1-4 | - |
учитель истории и обществознания | 18 часов | 5-11 | - | ||
МАОУ "СОШ № 4" | 55-28-15 | учитель химии | 18 часов | 7-11 | |
учитель биологии | 9 часов | 7-11 | |||
учитель русского языка | 20 часов | 5-9 | |||
учитель внеурочной деятельности | 18 часов | 1-4 | Педагогическое образование, прием по результатам конкурса. Направление: робототехника, ритмика, спорт. направление | ||
учитель внеурочной деятельности | 18 часов | 5-11 | Педагогическое образование, прием по результатам конкурса. Направление: робототехника, ритмика, спорт. направление | ||
МКОУ "СОШ №7" | 53-32-21 | учитель физики | 20 часов | на 2020-2021 уч. год | |
учитель математики | 20 часов | на 2020-2021 уч. год | |||
учитель русского языка и литературы | 20 часов | на 2020-2021 уч. год | |||
педагог-организатор | 20 часов | ||||
МКОУ "СОШ № 9" | 53-34-00 | учитель химии | 1 ставка | высшее пед. образование | |
учитель математики | 1 ставка | высшее пед. образование | |||
учитель английского языка | 1 ставка | высшее пед. образование | |||
МКОУ "СОШ № 11" | 57-33-24 | учитель русского языка | 1 ставка | - | - |
учитель начальных классов | 1 ставка | - | - | ||
учитель начальных классов | 1 ставка | - | - | ||
учитель математики | 1 ставка | - | - | ||
учитель английского языка | 32 часа | 3,5,7,9 | 1 смена, соц.пакет | ||
лаборант | 2 ставки | 1 ставка на время отпуска по уходу за ребенком, соц. пакет | |||
МКОУ "ООШ № 14" | 57-80-90 | учитель математики | 30 часов | 5-8 | |
МАОУ "Гимназия № 19" | 53-92-89 | учитель русского языка и литературы | 24 часа | 5,6 | |
МАОУ "МСОШ № 20" | 24-17-45 | педагог-психолог | 1 ставка | ||
педагог-дефектолог | 1 ставка | ||||
МКОУ "ООШ № 23" | 28-11-11 | учитель математики | 14 часов | 5-7 | доплата 25% сельских |
МБОУ "Гимназия № 26" | 57-15-22; 57-15-07 | учитель начальных классов | 1 ставка | - | |
учитель математики | 1 ставка | - | - | ||
учитель английского языка | 1,5 ставки | - | |||
педагог-организатор | 1 ставка | - | - | ||
МКОУ "СОШ №30" | 55-20-31 55-47-83 | учитель математики | 22 часа | 7,8 | |
Гардеробщик | 1 ставка | График работы с 11:00 до 19:00 | |||
Уборщик служебных помещений | 1 ставка | График работы с 11:00 до 19:00 | |||
МКОУ "СОШ № 31" | 55-82-74 | педагог-психолог | 1 ставка | ||
учитель английского языка | 18 часов | 1-5 | |||
МАОУ "СОШ №44" | 57-47-92, 57-35-33 | преподаватель по внеурочной деятельности | 1 ставка | спорт. напр., ритмика, танцы, робототехника | |
СКО школа-интернат VIII вида | 24-15-01 | воспитатель интерната (желательно мужчина) | 0,93 ставки с 7:30 до 9:00 и с 17:40 до 22:00 | 1-9 | Высшее, средне-специальное педагогическое образование, санитарная книжка с допуском к работе, справка об отсутствии судимости на данное время, возможна дополнительная нагрузка в учебных часах. |
МБДОУ № 1 | 55-17-01 | воспитатель | 1 ставка | ||
Инструктор по физкультуре (плавание) | 1 ставка | группы 4-7 лет | |||
МБДОУ № 2 | 25-54-62 | музыкальный руководитель | 1 ставка | на время декретного отпуска | |
воспитатель | 1 ставка | на время декретного отпуска | |||
МБДОУ № 5 | 53-88-05 | воспитатель | 1 ставка | ||
МБДОУ № 8 | 57-83-09 | повар | 1 ставка | постоянно, сменная работа, без вредных привычек | |
МБДОУ № 9 | 55-12-49 | дворник | |||
инструктор по физической культуре | |||||
МБДОУ № 15 | 57-08-90 | воспитатель | 1 ставка | ||
МКДОУ № 18 | 55-12-41 | младший воспитатель | 1 ставка | ||
МКДОУ "Детский сад №33" | 8-919-310-94-56 | воспитатель | 1 ставка | ||
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40" | 53-11-65 | подсобный рабочий на кухне | 1 ставка | без вредных привычек | |
МКДОУ № 48 | 26-48-52 | воспитатель | 1 ставка | подготовительная группа | |
МБДОУ № 58 | 54-43-35 | воспитатель | 1 ставка | ||
МБДОУ № 59 | 55-32-54 | воспитатель | 1 ставка | без вредных привычек | |
МБДОУ № 60 | 53-29-22 | воспитатель | 1 ставка | без вредных привычек | |
МБДОУ № 63 | 53-31-71 53-21-63 | музыкальный руководитель | 1 ставка | без вредных привычек, отсутствие судимостей, наличие справки об отсутствие судимости | |
подсобный рабочий на кухню | 1 ставка | ||||
повар | 1 ставка | ||||
МБДОУ №72 | 53-33-21 | муз. руководитель | 1 ставка | ||
МБДОУ № 84 | 55-32-61 | музыкальный руководитель | 1 ставка | ||
подсобный рабочий | 1 ставка | ||||
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и помещений | 0,25 ставки | ||||
МАДОУ № 101 | 8-951-815-66-56 | младший воспитатель | 1 ставка | ||
МБДОУ № 102 | 57-45-90 | дворник | 1 ставка | 8-ми часовой рабочий день | |
Структурное подразделение МАОУ "СОШ № 13" им. Д.И. Кашигина | 57-61-89 57-94-47 | воспитатель | 1 ставка |
Детский центр "АКТИОН"
(г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 72)
Контактные номера: 8(919)123-47-43, 223-47-43
- Учитель английского языка
- Педагог по раннему развитию
- Педагог по ментальной арифметике
- Логопед-дефектолог
- Педагог на группу продленного дня
- Хореограф
- Тренеры по разным спортивным дисциплинам